PA-803DAP
Amplificador mezclador para megafonía de clase D mono, MP3, USB/SD, FM, DAB+, BT, 30 W
Amplificador mezclador para megafonía de clase D mono,
con lector MP3 integrado, sintonizador FM/DAB+ y Bluetooth.
- 1 x 30 W
- Clase D con alta eficiencia para reducir el consumo
- Funcionamiento silencioso, refrigeración sin ventilador
- Bluetooth 4.2
- Lector MP3 con interfaz USB/SD, radio FM/DAB+, pantalla LED, mando a distancia IR
- Recepción de radio digital sin interferencias (DAB+)
- 1 entrada de micrófono XLR simétrica con alimentación phantom de 48 V y selección de prioridad para los anuncios
- 2 entradas asimétricas, conmutables Mic/Línea
- 2 entradas de línea asimétricas
- 1 entrada de emergencia
- 1 salida de música en espera (MOH)
- Salidas de los altavoces a través de los terminales de rosca
- 2 salidas de línea
- Control del nivel de entrada y salida
- Control de tono de 2 vías para la salida
- LEDs para funcionamiento, clipping, protección y nivel de señal
171,84 €
Especificaciones técnicas
PA-803DAP | |
---|---|
100 V | 1 |
Baja impedancia | 1 |
Bluetooth | 1 |
Sin ventilador | 1 |
Pico de potencia de salida | - |
Potencia nominal | 30 W |
Potencia nominal a 2 Ω | - |
Potencia nominal a 4 Ω | - |
Potencia nominal a 8 Ω | - |
Potencia nominal a 16 Ω | - |
Potencia nominal a 100 V | - |
Potencia nominal punteada a 4 Ω | - |
Potencia nominal punteada a 8 Ω | - |
Impedancia de salida | - |
Canales | 1 |
Zonas | 1 |
Entradas | 4,5 mV/600 Ω (mic 1-3), 120 mV (línea 2-3), 60 mV (línea 4-5) 90 mV (tel.) |
Factor de atenuación | - |
Rango de frecuencias | 60-15.000 Hz |
Filtro crossover | - |
Frecuencia de corte | - |
Limitador integrado | - |
Ecualizador de graves | sí |
Ecualizador de medios | - |
Ecualizador de agudos | sí |
Relación señal / ruido | 72 dB (mic) 85 dB (línea) |
Atenuación | - |
THD | < 0,5 % |
Alimentación phantom | 48 V |
Voltaje de corriente | ~ 230 V |
Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
Consumo, funcionamiento | 100 VA |
Consumo, standby | - |
Corriente en reposo | - |
Voltaje de funcionamiento (alternativo) | DC 24 V |
Alimentación (alternativa) | 2,5 A |
Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
Ancho | 320 mm |
Altura | 95 mm |
Profundidad | 245 mm |
Unidades rack, U | - |
Peso | 3,95 kg |
Conexiones | 1 x XLR (mic 1), 2 x jack 6,3 mm (mic 2-3/línea 1-2), 2 x RCA L/R (línea 3-4), 2 x RCA (salida master), 1 x IEC (FM), conexiones de rosca (emergencia, MOH, DC 24 V, altavoces) |
Servicio
Asesoramiento sobre productos y compras
+34 972 48 87 30
sat@monacor.es
Tienda online 24/7
+34 972 48 87 30
comercial@monacor.es
Asesoramiento en planificación
+34 972 48 87 30
sat@monacor.es
Servicio de reparaciones in-house
+34 972 48 87 30
sat@monacor.es
Sesiones de entrenamiento y formación
+34 972 48 87 30
sat@monacor.es